3 systemen, één merk
REGO-FIX vertegenwoordigt drie verschillende systemen. Elk systeem heeft verschillende voordelen die passen bij uw behoefte, maar bij alle drie systemen staan precisie en nauwkeurigheid centraal.
In een oogopslag
ER
REGO-FIX heeft de eerste ER spantanghouder geïntroduceerd in 1972. Met de DIN standaardisatie 20 jaar later, is de REGO-FIX spangtanghouder de industrie standaard geworden.
Alle ER-producten kunnen alle diameters tussen 0.2 mm en 36 mm klemmen.
Veilige en accurate gereedschaphouders voor alle schachttypes en materialen.
Prominente flexibiliteit voor alle gereedschap types.
micRun
Het micRun systeem sluit het gat tussen het ER systreem en het powRgrip systeem. Dit systeem overtuigt met een totale systeem runout van ≤3 μm bij 3xD.
Total indicated runout TIR ≤ 3 μm bij 3xD.
Ontworpen voor verspanen op hoge snelheid.
Stil en lage vibratie door de gleufvrije klemmoer.
powRgrip
Het powRgrip systeem biedt een uitstekende runout, sterke vibratie demping en een veilige hanteerbaarheid voor frezen en boren op hoge snelheid.
Total indicated runout TIR ≤ 3 μm bij 3xD.
Uitstekende vibratie demping.
Het gereedschap is klaar voor gebruik in minder dan 10 seconden.
Vergelijk onze product lijnen
ER system | micRun system | PowRgrip systeem | |
---|---|---|---|
Gereedschap houders | ER gereedschaphouders | micRun gereedschaphouders | PowRgrip gereedschaphouders |
Conus nauwkeurigheid | Conus nauwkeurigheid AT3 | Conus nauwkeurigheid AT3 | Conus nauwkeurigheid AT3 |
Oppervlakte finish | Oppervlakte finish max. Ra 0.25 | Gepolijst oppervlakte voor verbeterde performance | Oppervlakte finish max. Ra 0.25 |
Balans | Gebalanceerd in de fabriek | Gebalanceerd voor zeer hoge toerentallen | |
Overige | Hoge overdraagbare torq tot 1.100 Nm | ||
Spantangen | ER Spantangen | micRun Spantangen | powRgrip Spantangen |
Klem bereik | Groot klembereik: van ER 8 tot ER 50 en voor diameters van 0.2 mm tot 36 mm | Klembereik van 1.0 mm tot 20.0 mm | Klembereik van 0.2 mm tot 25.4 mm |
Klem capaciteit | Klem capaciteit van 0.5 mm – 2.0 mm | Klemcapaciteit h11 en nominale diameter schachten | Klemt alle schachten met een tolerantie van h6 |
Overige | Runout TIR ≤ 10 μm at 3xD voor ER standaard. Runout TIR ≤ 5 μm bij 3xD voor ER-UP | Zeer duurzame coating zorgt voor een lange levensduur | |
Klemmoeren | ER klemmoeren | micRun klemmoeren | |
Afsluitingssysteem | Spantang afsluitsysteem | Spantang afsluitsysteem | |
Balans | Gebalanceerd door het design | Gebalanceerd door het design | |
Overige | Hi-Q coating verbetert overdraagbare klemkracht en beschermt tegen corrosie | Design zonder groeven voor een hogere RPM | |
Aanspannen | Eenvoudig aandraaien en losmaken van de moer met onze Freewheel moersleutel hoofd | Eenvoudig aandraaien en losmaken van de moer met onze Freewheel moersleutel hoofd | |
Een holistische systeembenadering Alle onderdelen zijn ontworpen voor exclusieve pasvorm om toolholding excellentie te garanderen. | Een holistische systeembenadering Alle onderdelen zijn ontworpen voor exclusieve pasvorm om toolholding excellentie te garanderen. |
Meer weten?
Meer weten over onze producten? Of meer weten of het bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.